- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Sicherheitsdirektion
- Motorfahrzeugkontrolle
- Statistiken
- Fahrzeugbestand seit 1904
Fahrzeugbestand seit 1904
Total
(Stichtag jeweils 30. September) | |||||||||
Jahr |
Personen-wagen (Elektr.) |
Personentransport FZ |
Sachentransport FZ |
Landwirt. FZ | Industrie FZ | Motorräder | Anhänger |
TOTAL (exkl. Motorfahrräder) |
Motorfahrräder (Elektr.) |
2024 | Siehe Dashboard | ||||||||
2023 | 153'630 (5'005) | 3'403 | 16'454 | 4'052 | 1'949 | 25'209 | 13'148 | 217'845 | 11'908 (7'848) |
2022 | 152'677 | 3'152 | 16'058 | 4'012 | 1'901 | 25'005 | 12'977 | 215'782 | 11'628 (7'522) |
2021 | 152'196 | 2'886 | 15'781 | 3'953 | 1'870 | 24'836 | 12'632 | 214'154 | 11'419 (7326) |
2020 | 150'655 | 2'594 | 15'111 | 3'901 | 1'832 | 24'329 | 12'352 | 210'774 | 10'286 (3'430 |
(Stichtag jeweils 30. September) | |||||||||
Jahr |
Personenwagen 1 | leichte Motorwagen 2 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL (exkl. Motorfahrräder) |
Motorfahr- (Elektr.) |
2019 | 149'559 | 15'182 | 1'884 | 3'884 | 23'002 | 12'067 | 2'275 | 207'853 | 9'475 (3'761) |
2018 | 148'601 | 14'534 | 1'829 | 3'908 | 22'908 | 11'801 | 2'286 | 205'867 | 8'913 (4'279) |
2017 | 147'806 | 13'992 | 1'790 | 4'196 | 23'227 | 11'562 | 1'829 | 204'402 | 7'974 (3'528) |
2016 | 145'750 | 13'407 | 1'701 | 4'103 | 21'645 | 11'341 | 1'799 | 199'746 | 7'671 |
2015 | 145'195 | 13'133 | 1'807 | 4'089 | 22'530 | 11'340 | 1'750 | 199'844 | 6'991 |
2014 | 143'817 | 11'533 | 1'803 | 4'077 | 22'145 | 11'124 | 1'706 | 196'205 | 6'481 |
2013 | 142'581 | 12'397 | 1'764 | 4'069 | 22'037 | 10'943 | 1'664 | 195'455 | 6'047 |
2012 | 141'264 | 12'097 | 1'792 | 4'064 | 21'984 | 10'814 | 1'644 | 193'659 | 5'533 |
2011 | 139'949 | 11'761 | 1'866 | 3'981 | 21'907 | 10'739 | 1'633 | 191'836 | 5'587 |
2010 | 138'337 | 11'310 | 1'883 | 3'903 | 21'628 | 10'499 | 1'599 | 189'159 | 5'328 |
2009 | 136'812 | 11'056 | 1'867 | 3'849 | 21'556 | 10'320 | 1'547 | 187'007 | 5'143 |
2008 | 135'690 | 10'847 | 1'832 | 3'813 | 21'223 | 10'315 | 1'542 | 185'262 | 5'056 |
2007 | 135'435 | 10'564 | 1'770 | 3'659 | 19'277 | 9'856 | 1'782 | 182'343 | --- |
2006 | 133'014 | 11'167 | 1'973 | 3'700 | 20'534 | 10'236 | 1'521 | 182'145 | 5'355 |
2005 | 132'084 | 11'017 | 1'943 | 3'652 | 20'063 | 10'072 | 1'501 | 180'332 | 5'562 |
2004 | 131'240 | 10'590 | 1'995 | 3'626 | 19'769 | 9'945 | 1'496 | 178'661 | 5'762 |
2003 | 130'182 | 10'437 | 2'073 | 3'614 | 19'182 | 9'846 | 1'506 | 176'840 | 6'049 |
2002 | 128'100 | 10'017 | 2'041 | 3'624 | 18'186 | 9'487 | 1'498 | 172'953 | 6'645 |
2001 | 125'726 | 9'862 | 2'067 | 3'639 | 17'444 | 9'294 | 1'478 | 169'510 | 7'108 |
2000 | 122'943 | 9'673 | 2'085 | 3'592 | 16'456 | 9'227 | 1'452 | 165'428 | 7'689 |
1999 | 120'057 | 9'427 | 2'101 | 3'648 | 15'532 | 9'173 | 1'435 | 161'375 | 8'152 |
1998 | 116'734 | 9'193 | 2'102 | 3'676 | 14'718 | 9'009 | 1'406 | 156'838 | 8'657 |
1997 | 114'530 | 8'991 | 2'125 | 3'679 | 13'519 | 8'817 | 1'397 | 153'058 | 9'330 |
1996 | 112'220 | 8'797 | 2'159 | 3'656 | 12'653 | 8'796 | 1'490 | 149'771 | 10'002 |
1995 | 110'623 | 8'701 | 2'241 | 3'700 | 12'115 | 8'674 | 1'481 | 147'535 | 10'571 |
1994 | 108'717 | 8'335 | 2'255 | 3'729 | 11'637 | 8'534 | 1'446 | 144'653 | 11'258 |
1993 | 100'191 | 7'636 | 2'081 | 3'220 | 10'238 | 7'767 | 1'342 | 132'475 | 11'002 |
1992 | 98'938 | 7'659 | 2'136 | 3'196 | 9'642 | 7'675 | 1'351 | 130'597 | 11'970 |
1991 | 98'522 | 7'630 | 2'173 | 3'251 | 8'921 | 7'640 | 1'322 | 129'459 | 13'200 |
1990 | 96'535 | 8'348 | 2'155 | 3'303 | 8'185 | 7'457 | 1'285 | 127'268 | 14'461 |
1989 | 95'093 | 7'945 | 2'107 | 3'273 | 7'492 | 7'174 | 1'245 | 124'329 | 16'715 |
1988 | 92'797 | 7'597 | 2'052 | 3'247 | 6'700 | 7'027 | 1'205 | 120'625 | 18'001 |
1987 | 90'055 | 7'167 | 2'003 | 3'187 | 6'413 | 6'811 | 1'153 | 116'789 | 19'748 |
1986 | 88'045 | 7'005 | 1'940 | 3'100 | 5'420 | 6'182 | 1'115 | 112'807 | 20'769 |
Jahr | Personenwagen 4 | leichte Motorwagen 5 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL | Motorfahr- räder 6 |
|
1985 | 93'534 | 1'731 | 3'015 | 5'590 | 6'008 | 1'072 | 110'950 | |||
1984 | 90'920 | 1'655 | 2'974 | 5'157 | 6'019 | 1'087 | 107'812 | |||
1983 | 88'707 | 1'626 | 3'079 | 4'525 | 6'118 | 1'061 | 105'116 | |||
1982 | 85'414 | 1'534 | 3'027 | 4'063 | 6'014 | 38 | 100'090 | |||
1981 | 83'532 | 1'575 | 2'904 | 3'706 | 5'884 | 68 | 97'669 | |||
1980 | 80'845 | 1'611 | 2'864 | 3'193 | 5'726 | 66 | 94'305 | |||
1979 | 76'916 | 1'513 | 2'731 | 2'827 | 5'408 | 63 | 89'458 | |||
1978 | 74'877 | 1'565 | 2'719 | 2'921 | 5'400 | 67 | 87'549 | |||
1977 | 72'181 | 1'574 | 2'661 | 2'816 | 5'343 | 73 | 84'648 | |||
1976 | 69'609 | 1'584 | 2'583 | 2'592 | 5'367 | 80 | 81'815 | |||
1975 | 68'012 | 1'613 | 2'527 | 2'656 | 5'313 | 79 | 80'200 | |||
1974 | 61'268 | 3'764 | 1'783 | 2'546 | 5'353 | 75 | 74'789 | |||
1973 | 58'963 | 3'465 | 1'782 | 2'551 | 5'217 | 82 | 72'060 | |||
1972 | 55'702 | 3'032 | 1'738 | 2'659 | 5'008 | 92 | 68'231 | |||
1971 | 51'250 | 2'639 | 1'700 | 2'640 | 4'665 | 96 | 62'990 |
Jahr | Personenwagen 4 | leichte Motorwagen 5 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL | Motorfahr- räder 6 |
|
1970 | 46'222 | 2'094 | 1'532 | 2'702 | 3'576 | 61 | 56'187 | |||
1969 | 42'743 | 2'039 | 1'463 | 2'967 | 3'307 | 61 | 52'580 | |||
1968 | 38'986 | 2'028 | 1'415 | 3'370 | 3'194 | 64 | 49'057 | |||
1967 | 35'891 | 1'977 | 1'355 | 2'751 | 3'145 | 63 | 45'182 | |||
1966 | 33'139 | 1'913 | 1'282 | 3'084 | 3'023 | 60 | 42'501 | |||
1965 | 30'439 | 1'877 | 1'187 | 3'788 | 2'784 | 62 | 40'137 | |||
1964 | 27'532 | 1'809 | 1'130 | 4'431 | 2'494 | 57 | 37'453 | |||
1963 | 24'372 | 1'638 | 1'071 | 4'872 | 1'876 | 54 | 33'883 | |||
1962 | 24'372 | 1'638 | 1'071 | 4'872 | 1'876 | 54 | 33'883 | |||
1961 | 18'375 | 1'329 | 959 | 6'269 | 1'413 | 57 | 28'402 | |||
1960 | 15'327 | 1'238 | 867 | 7'499 | 1'255 | 52 | 26'238 | |||
1959 | 13'385 | 1'211 | 816 | 7'315 | 1'168 | 52 | 23'947 | |||
1958 | 12'251 | 1'209 | 791 | 7'543 | 1'065 | 57 | 22'916 | |||
1957 | 10'797 | 1'171 | 723 | 7'616 | 974 | 81 | 21'362 | |||
1956 | 9'524 | 1'063 | 650 | 7'165 | 856 | 68 | 19'326 |
Jahr | Personenwagen 4 | leichte Motorwagen 5 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL | Motorfahr- räder 6 |
|
1955 | 7'990 | 930 | 525 | 6'469 | 732 | 98 | 16'744 | |||
1954 | 6'841 | 847 | 455 | 5'824 | 590 | 89 | 14'646 | |||
1953 | 5'924 | 804 | 411 | 5'149 | 487 | 83 | 12'858 | |||
1952 | 5'101 | 748 | 387 | 3'961 | 411 | 68 | 10'676 | |||
1951 | 4'610 | 718 | 345 | 3'170 | 349 | 68 | 9'260 | |||
1950 | 4'098 | 679 | 365 | 2'423 | 445 | 8'010 | ||||
1949 | 3'364 | 629 | 373 | 1'873 | 423 | 6'662 | ||||
1948 | 2'986 | 518 | 313 | 1'709 | 385 | 5'911 | ||||
1947 | 1'989 | 800 | 301 | 1'299 | 300 | 4'689 | ||||
1946 | 2'402 | 274 | 2203 | 268 | 5'147 | |||||
1945 | 1'885 | 290 | 114 | 205 | 2'494 | |||||
1943 | 0 | |||||||||
1942 | 0 | |||||||||
1941 | 668 | 627 | 187 | 166 | 203 | 1'851 |
Jahr | Personenwagen 4 | leichte Motorwagen 5 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL | Motorfahr- räder 6 |
|
1940 | 1'561 | 635 | 206 | 512 | 240 | 3'154 | ||||
1939 | 1'718 | 669 | 155 | 737 | 215 | 3'494 | ||||
1938 | 1'682 | 623 | 151 | 790 | 222 | 3'468 | ||||
1937 | 1'628 | 634 | 134 | 804 | 253 | 3'453 | ||||
1936 | 1'783 | 635 | 134 | 954 | 120 | 3'626 | ||||
1935 | 1'899 | 637 | 129 | 1'076 | 128 | 3'869 | ||||
1934 | 1'815 | 657 | 102 | 1'162 | 122 | 3'858 | ||||
1933 | 1'792 | 658 | 101 | 1'173 | 89 | 3'813 | ||||
1932 | 1'706 | 661 | 95 | 1'462 | 84 | 4'008 | ||||
1931 | 1'593 | 659 | 80 | 1'525 | 77 | 3'934 | ||||
1930 | 1'528 | 526 | 67 | 1'524 | 61 | 3'706 | ||||
1929 | 1'162 | 546 | 46 | 1'360 | 47 | 3'161 | ||||
1928 | 885 | 463 | 39 | 1'133 | 41 | 2'561 | ||||
1927 | 683 | 413 | 33 | 901 | 38 | 2'068 | ||||
1926 | 531 | 354 | 22 | 635 | 31 | 1'573 |
Jahr | Personenwagen 4 | leichte Motorwagen 5 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL | Motorfahr- räder 6 |
|
1925 | 398 | 314 | 6 | 387 | 27 | 1'132 | ||||
1924 | 323 | 248 | 295 | 18 | 884 | |||||
1923 | 245 | 193 | 266 | 12 | 716 | |||||
1922 | 217 | 156 | 196 | 569 | ||||||
1921 | 167 | 126 | 158 | 451 | ||||||
1920 | 120 | 111 | 150 | 381 | ||||||
1919 | 80 | 62 | 101 | 243 | ||||||
1918 | 42 | 30 | 7 | 79 | ||||||
1917 | 61 | 31 | 38 | 130 | ||||||
1916 | 46 | 70 | 40 | 156 | ||||||
1915 | 51 | 30 | 42 | 123 | ||||||
1914 | 66 | 31 | 52 | 149 | ||||||
1913 | 91 | 73 | 164 | |||||||
1912 | 58 | 65 | 123 | |||||||
1911 | 48 | 54 | 102 |
Jahr | Personenwagen 4 | leichte Motorwagen 5 |
schwere Motorwagen |
landwirt. Fahrzeuge |
Motor/-Klein- motorräder |
Diverse Anhänger |
Übrige Fahrzeuge 3 |
TOTAL | Motorfahr- räder 6 |
|
1910 | 31 | 41 | 72 | |||||||
1909 | 18 | 33 | 51 | |||||||
1908 | 10 | 35 | 45 | |||||||
1907 | 11 | 22 | 33 | |||||||
1906 | 9 | 23 | 32 | |||||||
1905 | 9 | 16 | 25 | |||||||
1904 | 4 | 13 | 17 | |||||||